
                            




產品分類
詳細介紹
時代便攜式里氏軋輥硬度計TH140簡介:
TH140里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。

時代便攜式里氏軋輥硬度計TH140的應用:
已安裝的機械或性組裝部件
模具型腔等試驗空間很狹小的工件
大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗
壓力容器、汽車發電機及其它設備失效分析
軸承及其它零件生產流水線
金屬材料倉庫的材料區分
要求對測試結果的正規原始記錄
主要功能:
全中文顯示;菜單式操作,操作簡單方便;一臺主機可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時不需校準自動識別;可存儲48-350組(沖擊次數32-1)測量值;可設置上、下限,出范圍自動報警;在所有顯示界面均可按[幫助]鍵得到操作提示;有背光顯示,方便暗環境使用;具有示值軟校準功能TH140里氏硬度計可打印任意份測試結果;帶有RS232接口,多種通訊方式,滿足不同用戶的個性需求
里氏硬度計,鄭州硬度計,便攜式里氏硬度計TH140功能特點
可測試六種硬度制(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS);
一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D 15、C、DL、G)型;
自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D 15、C、DL、G);
可設置硬度值上下偏差自動聲音報警;
屏幕具有背光,可調節對比度;
可存儲48~350組測試數據;
打印機與主機可分離,更便于攜帶;
增加了測試材料(不銹鋼)及擴大了測試范圍;
自動檢測電池電壓,當工作電壓低于額定值時,自動報警;
可顯示電池電量;
可打印測試結果;
全中文菜單,方便操作
技術參數
產品功能  | 參數  | 
可測試硬度制  | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS  | 
測試精度  | 相對±0.8%、示值重復性0.8(HLD=800)詳情見表二  | 
標準沖擊裝置  | D型沖擊裝置(詳情見附件表一)  | 
上下限設置測量范圍  | (170~960)HLD  | 
可選沖擊裝置  | D/ C /DC / D 15 / DL/ G  | 
同時可配沖擊裝置數量  | 任意  | 
計算機接口  | RS232  | 
文字說明  | 全中文菜單,  | 
屏幕顯示  | 具有背光,可調節對比度  | 
測試方向  | 任意  | 
數據儲存  | 可存儲48~350組測試數據  | 
測量工件的大硬度顛值  | 940HV(D/DC/DL/D 15/C沖擊裝置)  | 
測量工件的曲率半徑  | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm)  | 
識別功能  | 自動識別沖擊裝置類型功能  | 
打印機類型  | 可拔針式打印機  | 
測試材料數量  | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一;  | 
自動檢測電壓  | 當工作電壓低于額定值時,自動報警  | 
電源  | 充電電池NIMH12V,1200mAh  | 
充電器  | 9V75mA  | 
外型尺寸  | 270×86×47mm  | 
重量  | 675g(包括沖擊裝置和打印機)  | 
里氏硬度計,鄭州硬度計,便攜式里氏硬度計TH140可選沖擊裝置:
沖擊裝置名稱  | TH140里氏硬度計用途  | 
沖擊裝置D  | 用于大部分硬度測量  | 
沖擊裝置DC  | 用于局促地方(孔內、圓柱園內)的測量  | 
沖擊裝置D十15  | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量  | 
沖擊裝置E  | 用于高硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量  | 
沖擊裝置C  | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量  | 
沖擊裝置G  | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量  | 
沖擊裝置DL  | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量  | 
測試范圍(附表一)
材料  | 硬度制  | 沖擊裝置  | |||||
D/DC  | D 15  | C  | G  | E  | DL  | ||
Steel and cast steel鋼和鑄鋼  | HRC  | 17.9~68.5  | 19.3~67.9  | 20.0~69.5  | -  | 22.4~70.7  | 20.6~68.2  | 
HRB  | 59.6~99.6  | -  | -  | 47.7~99.9  | -  | 37.0~99.9  | |
HRA  | 59.1~85.8  | -  | -  | -  | 61.7~88.0  | -  | |
HB  | 127~651  | 80~638  | 80~683  | 90~646  | 83~663  | 81~646  | |
HV  | 83~976  | 80~937  | 80~996  | -  | 84~1042  | 80~950  | |
HS  | 32.2~99.5  | 33.3~99.3  | 31.8~102.1  | -  | 35.8~102.6  | 30.6~96.8  | |
Steel鍛鋼  | HS  | 32.2~99.5  | -  | -  | -  | -  | -  | 
CWT、ST  | HRC  | 20.4~67.1  | 19.8~68.2  | 20.7~68.2  | -  | 22.6~70.2  | -  | 
HV  | 80~898  | 80~935  | 100~941  | -  | 82~1009  | -  | |
Stainless steel  | HRB  | 46.5~101.7  | -  | -  | -  | -  | -  | 
HB  | 85~655  | -  | -  | -  | -  | -  | |
HV  | 85~802  | -  | -  | -  | -  | -  | |
GC. IRON  | HRC  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
HB  | 93~334  | -  | -  | 92~326  | -  | -  | |
HV  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
NC、IRON  | HRC  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
HB  | 131~387  | -  | -  | 127~364  | -  | -  | |
HV  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
C.ALUM  | HB  | 19~164  | -  | 23~210  | 32~168  | -  | -  | 
HRB  | 23.8~84.6  | -  | 22.7~85.0  | 23.8~85.5  | -  | -  | |
BRASS  | HB  | 40~173  | -  | -  | -  | -  | -  | 
HRB  | 13.5~95.3  | -  | -  | -  | -  | -  | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金  | HB  | 60~290  | -  | -  | -  | -  | -  | 
COPPER純銅  | HB  | 45~315  | -  | -  | -  | -  | -  | 
序號  | 沖擊裝置類型  | 標準里氏硬度塊硬度值  | 示值誤差  | 示值重復性  | 
1  | D  | 760±30HLD 530±40HLD  | ±6 HLD ±10 HLD  | 6 HLD 10 HLD  | 
2  | DC  | 760±30HLDC 530±40HLDC  | ±6 HLDC ±10 HLDC  | 6 HLD 10 HLD  | 
3  | DL  | 878±30HLDL 736±40HLDL  | ±12 HLDL  | 12 HLDL  | 
4  | D 15  | 766±30HLD 15 544±40HLD 15  | ±12 HLD 15  | 12 HLD 15  | 
5  | G  | 590±40HLG 500±40HLG  | ±12 HLG  | 12 HLG  | 
6  | E  | 725±30HLE 508±40HLE  | ±12 HLE  | 12 HLE  | 
7  | C  | 822±30HLC 590±40HLC  | ±12 HLC  | 12 HLC  | 
里氏硬度計,鄭州硬度計,便攜式里氏硬度計TH140測試及換算范圍:
TH140里氏硬度計沖擊裝置D DC  | |||||
HRC  | HRB  | HB  | HV  | HSD  | |
STEEL鋼和鑄鋼  | 17.9-68.5  | 59.6-99.5  | 93-651  | 83-976  | 32.2-99.5  | 
SWT.ST合金工具鋼  | 20.4-67.1  | \  | \  | 80-898  | \  | 
GC.IRON灰鑄鐵  | \  | \  | 93-334  | 80-898  | \  | 
NC.IRON球墨鑄鐵  | \  | \  | 131-387  | \  | \  | 
C.ALUM鑄鋁合金  | \  | \  | 30-159  | \  | \  | 
BRASS(黃銅)銅鋅合金  | \  | 13.5-95.3  | 40-173  | \  | \  | 
BRONZE(青銅)銅錫合金  | \  | \  | 60-290  | \  | \  | 
COPPER純銅  | \  | \  | 45-315  | \  | \  | 
主機 打印機 D型沖擊裝置 隨機里氏硬度塊(HLD值)
充電器 尼龍刷 合格證書 使用說明書 密碼包裝箱
各種沖擊裝置 經過鑒定的、非HLD值的隨機里氏硬度塊
各種異型支承環 數據處理軟件 通訊電纜
保修條款:
按照規定TH140里氏硬度計,便攜硬度計,鄭州硬度計實行三包,主機保修一年,終身維護!
產品咨詢