
詳細介紹
高德384×288紅外分辨率工具熱像儀
PC Max 系列3.5寸英寸大屏工具型紅外手持熱像儀,更大屏幕,超清畫質,體驗。PC410搭載384*288分辨率熱成像200W像素可見光,結合IR-Perfclear實時超分重建技術,顯著提升圖像的細節表現力和清晰度,幫助您迅速發現目標潛在缺陷。
紅外分辨率:384×288
測溫范圍:﹣20℃~650℃
30Hz幀頻
OTA遠程升級
3.5寸英寸顯示屏,細節觀察輕松不費力
IR-Perfclear實時超分技術,縱享4倍清晰效果
-20℃~650℃測溫范圍,輕松應對多樣化場景需求
超長續航、超級快充、保障持續工作
選配微距鏡頭,毫米級精準檢測
高德384×288紅外分辨率工具熱像儀參數
Model
PC410
添加對比
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 384*288@12μm | |||
| 超分辨率技術 | 支持實時超分辨率重建, 提升至768*576 | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 37°×28° | |||
| 空間分辨率 | 1.71mrad | |||
| 最小成像距離 | 0.3m | |||
| 距離系數比 | 583:1 | |||
| 對焦方式 | 免調焦 | |||
| 測量與分析測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~650°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 3.5英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 其他 | OTA升級 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置32G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 視頻存儲 | 視頻存儲格式為Irgd (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | Type-C, 三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 10小時 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 460g | |||
| 尺寸 | 227×81×77.5mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:FocusIR (iOS/Android) | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 攜行包, 電源適配器, 插頭, USB Type-C數據線, 快速操作指南, 質保卡 | |||
| 選配件 | 三腳架, 微距鏡頭 | |||
產品咨詢