1. LCD IPS彩色觸摸顯示屏
2. 采用數字化T型濾波成形技術
3. 腕表設計佩戴方便

當前位置:首頁 > 產品中心 > 環境檢測儀器 > 腕表式多功能個人輻射監測儀 > RJ31-6101腕表式多功能個人輻射監測儀
                            




詳細介紹
腕表式多功能個人輻射監測儀RJ31-6101
產品簡介該儀器采用了探測器的微型化、集成化、智能化新技術,用于對核輻射進行快速巡測,該儀器對X、γ射線具有高靈敏度的檢測能力。
腕表式多功能個人輻射監測儀RJ31-6101產品特點
技術指標
| 產品型號 | RJ31-6101 | ||
|---|---|---|---|
| 顯示 | 全視角IPS高清屏 | 測量范圍 | 48keV~3MeV | 
| 相對固有誤差 | <±20%(137Cs) | 劑量率范圍 | 0.01uSv/h~10mSv/h | 
| 復合型探測器 | CsI+MPPC | 測量對象 | X射線、γ射線 | 
| 報警方式 | 聲+光+振動 | 網絡頻段 | 4G三網通+WiFi2.4G+藍牙4.0 | 
| 通訊形式 | 雙向通話、一鍵SOS緊急呼救 | 定位方式 | GPS+北斗+WiFi | 
| 核心功能 | 輻射檢測、心率檢測、計步、健康管理 | 通訊功能 | 雙向通話、SOS緊急呼救、環境JIANTING | 
| 特色功能 | 攝像頭、支持手勢操作、1GRAM、16GFLASH. Nanosim卡 | ||
產品咨詢