
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 熱像儀 > 868MIX智能對(duì)焦聲熱成像儀
簡(jiǎn)要描述:智能對(duì)焦聲熱成像儀868MIX同時(shí)具有熱像儀和聲像儀的能力,可以輕松做到精確測(cè)溫,高清成像、又能快速的準(zhǔn)確地完成泄漏評(píng)估和局方診斷。
                產(chǎn)品型號(hào):868MIX
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                更新時(shí)間:2025-07-04
                訪  問(wèn)  量:1192 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
智能對(duì)焦聲熱成像儀868MIX同時(shí)具有熱像儀和聲像儀的能力,可以輕松做到精確測(cè)溫,高清成像、又能快速的準(zhǔn)確地完成泄漏評(píng)估和局方診斷。




智能對(duì)焦聲熱成像儀868MIX基本參數(shù)  | |
紅外分辨率  | 640*480  | 
探測(cè)器類型  | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器  | 
響應(yīng)波段  | 7~14μm  | 
圖像幀頻  | 30Hz  | 
鏡頭視場(chǎng)角(FOV)  | 25°*19°  | 
對(duì)焦方式  | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦  | 
聲像基本參數(shù)  | |
麥克風(fēng)通道  | 162個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng)  | 
聲像圖視場(chǎng)角(FOV)  | 66°*52°  | 
聲音采樣率  | 200kHz  | 
聲學(xué)刷新率  | 25Hz  | 
熱像測(cè)量分析  | |
測(cè)溫范圍  | -20~700℃  | 
測(cè)溫量程  | -20~120℃,0~700℃,智能量程  | 
測(cè)溫精度  | 低溫量程,目標(biāo)溫度在0~100℃之間,±1℃;其它,±2℃或2%,取大值  | 
本機(jī)分析  | 設(shè)備可直接分析熱像圖和全輻射視頻  | 
分析軟件  | AnalyzIR專業(yè)熱像聲像分析軟件  | 
熱像圖像顯示  | |
圖像模式  | 熱像、T-DEF、畫(huà)中畫(huà)、可見(jiàn)光  | 
高低溫跟蹤  | 特殊標(biāo)記自動(dòng)跟蹤測(cè)溫區(qū)域內(nèi)最高溫點(diǎn)和低溫點(diǎn)  | 
IREdge  | 支持IREdge熱像輪廓識(shí)別  | 
T-DEF  | 可見(jiàn)光測(cè)溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%~100%  | 
聲像圖像顯示  | |
圖像模式  | 單聲源,多聲源,全息  | 
黑白背景  | 顯示為黑白灰度的可見(jiàn)光圖像  | 
數(shù)碼變焦  | 1~10倍連續(xù)變焦  | 
拍攝功能  | |
數(shù)碼相機(jī)  | 熱像:500萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) 聲像:1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī)  | 
掃碼功能  | 可以掃描二維碼和條形碼作為標(biāo)簽注釋  | 
語(yǔ)音注釋  | 錄制最長(zhǎng)120秒的語(yǔ)音,保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中  | 
文本注釋  | 通過(guò)軟鍵盤(pán)輸入文本,保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中  | 
數(shù)據(jù)連接  | |
蜂窩數(shù)據(jù)  | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)  | 
WiFi連接  | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac  | 
藍(lán)牙連接  | BT4.2 LE,可連接至藍(lán)牙耳機(jī)  | 
遠(yuǎn)程控制  | |
網(wǎng)頁(yè)端控制  | 通過(guò)手機(jī)、電腦、平板等設(shè)備自帶的瀏覽器進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制,獲取、分析、分享本機(jī)數(shù)據(jù)  | 
輔助功能  | |
軟件和固件升級(jí)  | 支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí)和U盤(pán)本地升級(jí)  | 
激光器  | 激光指示:等級(jí):2級(jí),波長(zhǎng):635nm,功率:<1mW 激光測(cè)距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm  | 
溫度特征測(cè)量  | 支持對(duì)測(cè)溫線長(zhǎng)度測(cè)量,支持對(duì)測(cè)溫框矩形和圓面積測(cè)量  | 
指南針  | 支持360°方位,方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻和全息聲像視頻中  | 
LED照明燈  | 支持手電筒照明和閃光燈模式  | 
電源系統(tǒng)  | |
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況)  | 
節(jié)能管理  | 自動(dòng)息屏  | 
可靠性和認(rèn)證  | |
安全標(biāo)準(zhǔn)  | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)  | 
電磁兼容性  | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2  | 
抗沖擊  | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)  | 
抗振動(dòng)  | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)  | 
RoHS指令  | 符合  | 
物理參數(shù)  | |
工作溫度  | -20~50℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40~70℃,不帶電池  | 
相對(duì)濕度  | <95%RH  | 
安裝方式  | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架  | 
支持語(yǔ)言  | |
支持語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文、英文  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注