
                            




詳細介紹
海康手持測溫熱像儀H16功能介紹:
???TPH16 手持測溫熱像儀功能強大、簡單易用且性價比高,能對環境中高溫目標進行測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。設備采用 3.5”觸摸屏,具有 wifi 連接功能,配備了 160×120 紅外探測器和 800W 像素可見光探測器,能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發現隱藏問題,使您能更迅速的做出關鍵決策。
??凳殖譁y溫熱像儀H16技術參數:
型號 DS-2TPH16-6AVF/W 手持測溫熱像儀
熱成像傳感器類型 非制冷型探測器
大圖像尺寸 160 × 120
響應波段 8~14μm
NETD(噪聲等效溫差) < 50mk(@25°C,F#=1.0)
熱成像鏡頭焦距 6.2mm
視場角 25°×19°
光圈 F1.1
數字變倍 1X、2X、4X
幀頻 25Hz
可見光
大圖像尺寸 3264 x 2448
圖片分辨率 1600 x 1200
視頻分辨率 1600 x 1200
圖像顯示
顯示器 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480
圖像模式 支持彩虹、鐵紅等 7 種偽彩模式
畫面顯示模式 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫
功能
測溫范圍 -20°C-400°C
測溫精度 ±2°C 或±2%,取大值
激光指示 支持
存儲容量 64G
拍照 熱成像、可見光、雙光融合
錄像 熱成像、可見光、雙光融合
照明 支持
配件 掛繩、用戶手冊、type-c 線,適配器
項 目  | 名 稱  | 參 數  | 
熱成像  | 探測器類型  | 非制冷氧化釩微幅射熱計  | 
探測器分辨率  | 160×120  | |
響應波段  | 8~14μm  | |
像元尺寸  | 17um  | |
NETD(噪聲等效溫差)  | < 50mk(@25°C,F#=1.0)  | |
熱成像鏡頭焦距  | 6.2mm  | |
小測量距離  | 15cm  | |
視場角  | 25°×19°  | |
光圈  | F1.1  | |
測溫  | 測溫規則  | 3 個測溫點 (中心點,高溫、低溫)  | 
精度  | ±2℃ 或 ±2%(取大值)  | |
測溫范圍  | -20 ℃~400 ℃  | |
D:S(距離系數比)  | 75:1  | |
測溫單位  | 攝氏度、華氏度、開爾文  | |
圖像顯示  | 大圖像尺寸  | 160×120  | 
幀頻  | 25Hz  | |
顯示器  | 3.5 英寸 LCD 屏(640×480)  | |
圖像模式  | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等7種模式  | |
圖像格式  | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像, 支持客戶端離線分析  | |
系統功能  | 激光指示器  | 激光指示溫度測量區域, 通過扳機鍵激活  | 
存儲  | 64 GB Micro SD 卡  | |
存儲擴展  | 可支持 128G  | |
電源接口  | Micro USB 直充  | |
電池類型  | 可充電鋰離子電池  | |
充電時間  | <3H@25℃  | |
電池工作時間  | >5H@25℃  | |
電源管理  | 可調節;關閉,5 分鐘、 10 分鐘、20 分鐘  | |
接口  | TYPE-C  | |
工作環境  | 工作溫度  | -10℃~50℃  | 
濕度  | ≤95%  | |
存儲溫度  | -40℃~70℃  | |
跌落  | 2m  | |
防護等級  | IP54  | |
尺寸  | 244 mm x 100 mm x 104 mm  | |
重量  | <660g(含電池)  | |
配件  | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔  | 
產品咨詢