
                            




詳細介紹
真有效值儀萬用表F115C/F116C/F117C:
具有溫度和微安級電流測量功能 
緊湊型真有效值儀表,用于HVAC故障排查 
Fluke 116特別為HVAC技術人員設計,它具備HVAC儀表所需的一切功能,包括溫度和微安級電流測量,以幫助快速排查HVAC設備和火焰傳感器的故障。 
性能包括: 
· 內置HVAC測量用測溫儀
· 微安電流,可測量火焰傳感器
· LoZ:低輸入阻抗幫助防止由于雜散電壓而引起的讀數錯誤
· 大顯示屏,白色LED背光,即使在光線較弱的位置也能有效讀數
· 電阻、導通性、頻率、電容
· 小值/大值/平均值和耗時長短,用以記錄信號波動情況
· 緊湊設計,符合人體工學原理,可單手操作
· 可使用選配的磁性儀表懸掛索帶(ToolPak™)
·  安全等級CAT III 600 V 
真有效值儀萬用表F115C/F116C/F117C基本技術規格 
準確度值為校準后1年有效,工作溫度為18℃到28℃,相對濕度為0 %到95 %。 
準確度規格的表示形式為:±( [讀數的% ] + [字數] ) 
任意端子與接地端之間的大電壓  | 600 V  | 
浪涌保護  | 6 kV峰值,符合IEC 61010-1 600 V CAT III標準,污染度2級  | 
顯示屏  | 數字:6,000個字,更新4/秒  | 
柱狀圖  | 33段,更新32/秒  | 
工作溫度:  | -10 ℃ ~ + 50 ℃  | 
保存溫度  | -40 ℃ ~ + 60 ℃  | 
電池  | 9v堿性電池, NEDA 1604A/ IEC 6LR61  | 
電池壽命  | 無背光顯示時典型值400小時  | 
·  
技術規格 
測量  | 量程  | 分辨率  | 準確度± ( [讀數的% ] + [字數] )  | 
直流毫伏  | 600.0 mV  | 0.1 mV  | 2.0 % + 3  | 
直流電壓  | 6.000 V  | 0.001 V  | 
  | 
60.00 V  | 0.01 V  | ||
600.0 V  | 0.1 V  | ||
Auto電壓  | 600.0 V  | 0.1 V  | 2.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)  | 
交流毫伏電壓 真有效值  | 600.0 mV  | 0.1 mV  | 1.0 % + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)  | 
交流電壓 真有效值  | 6.000 V  | 0.001 V  | 1.0 % + 3 (45 Hz to 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz to 1 kHz)  | 
60.00 V  | 0.01 V  | ||
600.0 V  | 0.1 V  | ||
導通性  | 600 Ω  | 1 Ω  | 蜂鳴器開啟時< 20Ω關閉時250 Ω;檢測500 µs或更長的開路或短路時間  | 
電阻  | 600.0 Ω  | 0.1Ω  | 0.9 % + 2  | 
6.000 kΩ  | 0.001 kΩ  | 0.9 % + 1  | |
60.00 kΩ  | 0.01 kΩ  | ||
600.0 kΩ  | 0.1 kΩ  | ||
6.000 MΩ  | 0.001 MΩ  | ||
40.00 MΩ  | 0.01 MΩ  | 1.5 % + 2  | |
二極管測量  | 2.000 V  | 0.001 V  | 0.9 % + 2  | 
電容  | 1000 nF  | 1 nF  | 1.9 % + 2  | 
10.00 µF  | 0.01 µF  | ||
100.0 µF  | 0.1 µF  | ||
9999 µF  | 1 µF  | 
  | |
100 µF~ 1000 µF  | 
  | 1.9 % + 2  | |
> 1000 µF  | 
  | 5 % + 20  | |
低輸入阻抗  | 1 nF ~ 500 µF  | 
  | 10 % + 2 typical  | 
溫度(K型熱電偶)  | -40 ℃ ~ 400 ℃  | 0.1 ℃  | 1 % + 102  | 
-40 ℉ ~ 752 ℉  | 0.2 ℉  | 1 % + 182  | |
交流電流 真有效值 (45 Hz ~ 500 Hz)  | 600.0 µA  | 0.1 µA  | 1.5 % + 3 (2.5 % + 3 > 500 Hz)  | 
微安直流電流  | 600.0 µA  | 0.1 µA  | 1.0 % + 2  | 
頻率(電壓或電流輸入)2  | 99.99 Hz  | 0.01 Hz  | 0.1 % + 2  | 
  | 999.9 Hz  | 0.1 Hz  | |
  | 9.999 kHz  | 0.001 kHz  | |
  | 50.00 kHz  | 0.01 kHz  | |
注意: 1 所有ac電壓量程規定為量程的1 %到100 %。由于沒有規定低于量程的1 %的輸入信號的量程,因此當測試線從回路中取下或短接在一起時,如果本儀表和其他真有效值儀表的讀數不顯示零,均屬正常。對于電壓,4000個字時峰值因數≤ 3,達到滿量程時線性降低到1.5。AC電壓為ac耦合。Auto-V LoZ,ac mV為直流耦合。 2 溫度不確定度(準確度)不包括熱電偶探頭的誤差。 3 頻率為ac耦合時,ac電壓頻率為5 Hz到50 kHz。頻率為dc耦合時,ac電流頻率為45 Hz到5 kHz。  | |||






產品咨詢