
                            




詳細介紹
新宇宙香氣、臭氣成分檢測儀特長:
·將氣味的強弱即可利用數碼數字顯示
·具有數據存儲功能,可以利用電腦取出所測定值
·可切換顯示“等級”和“臭氣指數(相當值)”
·以條形圖的形式告知維護時間
·實現原氣味的臭氣指數(相當值)
·通過與使用場所相應的臭氣指數變換表,能當場將臭氣指數(相當值)直接顯示。變換表可任意次數自由制作,機內大可記憶3種。
新宇宙香氣、臭氣成分檢測儀特長規格:
型號  | XP-329IIIR  | |
測定對象  | 各種香氣、臭氣成分氣  | |
測定原理  | 高靈敏氧化錫熱型燒結半導體式  | |
表示方法  | LED數字顯示(64×128點陣)  | |
測定模式  | 監視/分批處理 兩種模式  | |
檢測(測定)范圍  | 水平顯示時:0~200※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個方格被設定為零的情況下  | |
重復性  | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下)  | |
采樣方式  | 微型空氣泵自動吸引式【吸引流量400±150ml/min】  | |
應答時間  | 90%應答 20秒以內 (校正臭氣時)  | |
外部  | 模擬輸出  | 水平顯示時:相當于000~2000、DC0~200mV(顯示1對應0.1mV)  | 
顯示臭氣指數時:相當于00~40、DC0~200mV(顯示1對應0.1mV)  | ||
數字輸出  | 輸出為RS-232C顯示值 (ASCII編碼)  | |
外部輸出端子  | 模擬輸出·數字輸出DIN連接端口  | |
數據存儲容量  | 監測模式:大8.188數據 分批處理模式:大4.095數據  | |
使用溫濕度范圍  | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無結露)  | |
保管溫濕度范圍  | 溫度:-10~50℃ 濕度:大70%RH以下(保管箱內、無結露)  | |
外形尺寸  | W84×H275×D40mm(不含突出部分)  | |
重量  | 約640g(包含電池)  | |
電源  | 5號堿性干電池4節 / AC適配器(AC100~240V)  | |
電池壽命  | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態)  | |
標配附件  | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線、  | |
產品咨詢