
                            




詳細介紹
甲烷檢測儀JD-B1便攜氣體檢測儀簡介
JD-B1采用全中文操作界面、是防水型氣體檢測儀,該機采用純傳感器,產品質量穩定可靠。國內操作菜單,1700MA鋰離子可充電池、-20度到70度工作環境,且防水防塵防爆、配合可更換直插式氣體傳感模塊、是采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力煤氣、采礦、隧道施工、消防倉儲、造紙制藥、釀造等多種需要檢測有害氣體開展工作的選工具!
氣體檢測儀可(須訂制)同時檢測一氧化碳、硫化氫氣體。
甲烷檢測儀JD-B1便攜氣體檢測儀產品特點:
● 上傳計算機功能
● 6000條報警記錄查詢功能
● 采用技術的低功耗微控元件
● 高亮LCD顯示、中文顯示
● 小的亞洲人體工學設計
● 防水設計
● 傳感器故障自檢、自動校準功能、減少測量誤差
● 提供可更換的直插式模塊傳感器
● 兩級三重報警(聲、光、振動)
● 聲光報警可清晰辨認
● 殼體采用塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆
● 手感好、小巧、便于攜帶
技數參數:
● 測量氣體:可燃氣、有害氣體
● 報 警 點:見附表
● 顯示誤差:±3% F.S
● 響應時間:<20s
● 指示方式:LCD顯示實時濃度
● 報警指示:發光二管、聲音、振動
● 檢測方式:自然擴散
● 工作環境:溫度-20℃~70℃; 濕度<95%RH 無結露
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
● 工作時間:有毒連續300小時
● 防護等級:IP65
● 防爆標志:EX ib IIB T3 GB
● 防爆證號:CNEx12.3661x
● 重 量:約132g(含電池含附件)
● 外觀尺寸:(100×58×30)mm
● 執行標準:GB15322-2003;GB13468-2000符合 EMC標準的 89/336/EEC
|              被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          響應時間  |         
|              煤氣可燃氣EX  |                          0-99%LEL  |                          0-99%VOL(紅外)  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000PPm  |                          0-500/2000/5000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              TVOC  |                          0-100PPM  |                          0-100PPM  |                          0.1PPm/1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              氫氣  |                          0-99%LEL  |                          0-1000PPM  |                          1%LEL/1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              天燃氣  |                          0-99%LEL  |                          0-99%LEL  |                          1%LEL  |                          ≤15秒  |         
|              氧氣 O2  |                          0-30%VOL  |                          0-30%、0-99%VOL  |                          0.1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              臭氧 O3  |                          0-10PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.01PPm/0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              甲烷  |                          0-99%LEL  |                          0-99%VOL  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              氟氣  |                          0-10PM  |                          0-1、10PPM  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氯化氫  |                          0-20PPm  |                          0-20/50PPm/100PPM  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氮氣 N2  |                          0-30%VOL  |                          0-30%VOL、99%VOL  |                          0.1%LEL/1PPM  |                          ≤15秒  |         
|              氯氣 CL2  |                          0-20PPm  |                          0-10、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氨氣 NH3  |                          0-100PPm  |                          0-50、500、1000PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氮氧化物  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              甲醛  |                          0-20PPm  |                          0-50、100PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250PPm  |                          0-500、1000PPm  |                          1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              磷化氫  |                          0-20PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              丙烯腈  |                          0-100PPM  |                          0-100PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化碳  |                          0-5000PPm  |                          0-1%/5%/10%VOL(紅外)  |                          1PPM/0.01%VOL  |                          ≤20秒  |         
|              氟化氫  |                          0-10PPm  |                          0-1、10、50、100PPM  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              CH2O  |                          0-20PPm  |                          0-5、10、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              環氧乙烷 ETO  |                          0-100PPm  |                          0-100PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              未列氣體請公司  |         ||||
便攜式氣體檢測儀JD-B1產品標配:
檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
標定罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
產品咨詢